<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sixpockets.de</title>
	<atom:link href="http://www.sixpockets.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sixpockets.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Efren Reyes vs. Ko Pin Yi &#8211; Philippine Big Time Billiards</title>
		<link>http://www.sixpockets.de/2012/02/efren-reyes-vs-ko-pin-yi-philippine-big-time-billiards/</link>
		<comments>http://www.sixpockets.de/2012/02/efren-reyes-vs-ko-pin-yi-philippine-big-time-billiards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Scholl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Showmatches]]></category>
		<category><![CDATA[10 Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Efren Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Efren Reyes vs. Ko Pin Yi - Philippine Big Time Billiards]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Bustamante]]></category>
		<category><![CDATA[Ko Pin Yi]]></category>
		<category><![CDATA[Philippine Big Time Billiards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixpockets.de/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. Februar kam es auf den Philippinen zu einem weiteren erstklassigen Showmatch im Rahmen des Philippine Big Time Billards. Bereits im letzten Jahr brachte der Veranstalter viele Topstars an den Tisch. Auch dieses Jahr werden viele spannende Matches zu erwarten sein. Am letzten Samstag spielten die Billardlegende Efren Reyes (PHI) und Ko Pin Yi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2977" src="http://www.sixpockets.de/wp-content/uploads/2011/12/pbb_logo.png" alt="" width="277" height="118" />Am 18. Februar kam es auf den Philippinen zu einem weiteren erstklassigen Showmatch im Rahmen des <strong>Philippine Big Time Billards</strong>. Bereits im letzten Jahr brachte der Veranstalter viele Topstars an den Tisch. Auch dieses Jahr werden viele spannende Matches zu erwarten sein. Am letzten Samstag spielten die Billardlegende <strong>Efren Reyes</strong> (PHI) und <strong>Ko Pin Yi</strong> (Taiwan) gegeneinander. <strong>Ko Pin Yi</strong> gewann 9-4 und sicherte sich nach fehlerfreien Spiel den Siegerscheck über 5.000 Dollar und zeigte erneut warum er zu den größten Talenten weltweit zu zählen ist. Das ganze konnte man per <strong>Livestream</strong> (kostenlos) verfolgen. Am nächsten Samstag den <strong>25. Februar</strong> kommt es dann zu der Paarung zwischen <strong>Ko Pin Yi</strong> und <strong>Francisco Bustamante</strong> (PHI), auch hier wird ein <strong>Livestream</strong> zur Verfügung stehen!</p>
<p><a href="http://www.philippinebigtimebilliards.com/" target="_blank" class="liexternal">Philippine Big Time Billiards</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixpockets.de/2012/02/efren-reyes-vs-ko-pin-yi-philippine-big-time-billiards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. US Bar Table Championship 2012</title>
		<link>http://www.sixpockets.de/2012/02/19-us-bar-table-championship-2012/</link>
		<comments>http://www.sixpockets.de/2012/02/19-us-bar-table-championship-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Scholl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[10 Ball]]></category>
		<category><![CDATA[19. US Bar Table Championship 2012]]></category>
		<category><![CDATA[8 Ball]]></category>
		<category><![CDATA[9 Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Bar Box Tische]]></category>
		<category><![CDATA[Bar Tables]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Bustamante]]></category>
		<category><![CDATA[Glenn Atwell]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Beckley]]></category>
		<category><![CDATA[John Morra]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Nevel]]></category>
		<category><![CDATA[Mitch Ellerman]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Saez]]></category>
		<category><![CDATA[Rodney Morris]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Van Boening]]></category>
		<category><![CDATA[Stan Tourangeau]]></category>
		<category><![CDATA[Stevie Moore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixpockets.de/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Shane Van Boening gewinnt 10 Ball Event im Finale gegen Stevie Moore 7-6. Den 3. Platz belegt Larry Nevel! Stan Tourangeau (CAN) gewinnt 9 Ball Event im Finale gegen Glenn Atwell (USA) mit 9-8, den 3. Platz belegt Oscar Dominguez (USA). Den 8 Ball Wettbewerb gewinnt Jeff Beckley (USA) im Finale gegen Rob Saez (USA)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sixpockets.de/wp-content/uploads/2012/02/19th_us_bar_table_championship2012.jpg" class="liimagelink"><img class="alignleft size-full wp-image-3159" src="http://www.sixpockets.de/wp-content/uploads/2012/02/19th_us_bar_table_championship2012.jpg" alt="" width="164" height="213" /></a>&#8220;<strong>Shane Van Boening</strong> gewinnt <strong>10 Ball</strong> Event im Finale gegen <strong>Stevie Moore</strong> 7-6. Den 3. Platz belegt <strong>Larry Nevel</strong>! <strong>Stan Tourangeau</strong> (CAN) gewinnt <strong>9 Ball </strong>Event im Finale gegen <strong>Glenn Atwell</strong> (USA) mit 9-8, den 3. Platz belegt <strong>Oscar Dominguez</strong> (USA). Den <strong>8 Ball</strong> Wettbewerb gewinnt <strong>Jeff Beckley</strong> (USA) im Finale gegen <strong>Rob Saez</strong> (USA) mit 5-4. Dritter wird <strong>Francisco Bustamante</strong> (PHI)!&#8221;</p>
<p>Vom 13.02. &#8211; 19.02. finden in Reno/Nevada die <strong>19. US Bar Table Championship 2012</strong> statt. Im <strong>Grand Sierra Resort &amp; Casino</strong> steigt das größte Turnier auf sogenannten <strong>Bar Box Tischen</strong>. Die Bar Tables sind nichts anderes wie 7 Fuß Tische (2,13 Meter), ansonsten absolut identisch zu den 9 Fuß Turniertischen! Einige Topspieler wie z.B. <strong>Mitch Ellerman</strong> (USA), <strong>Stevie Moore</strong> (USA), <strong>Rodney Morris</strong> (USA), <strong>Larry Nevel </strong>(USA)<strong>, John Morra</strong> (CAN) oder <strong>Shane Van Boening</strong> (USA) werden sich diesem kleinen Abenteuer stellen. Die Veranstaltung verläuft ähnlich wie das <strong>Derby City Classic</strong>, es wird <strong>8 Ball</strong>, <strong>9 Ball</strong> und <strong>10 Ball</strong> gespielt. Es gibt in allen Disziplinen ein Preisgeld zu gewinnen und am ende wird es noch einen <strong>All Around Champion</strong> geben. Weitere Info&#8217;s gibt es auf den Seiten von <strong>CueSports International</strong>.</p>
<p><a href="http://www.playbca.com/Events/2012USBarTableChampionships.aspx" target="_blank" class="liexternal">CueSports International</a></p>
<p><a href="http://grandsierraresort.com/" target="_blank" class="liexternal">Grand Sierra Resort &amp; Casino</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixpockets.de/2012/02/19-us-bar-table-championship-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World 8 Ball Championship 2012</title>
		<link>http://www.sixpockets.de/2012/02/world-8-ball-championship-2012/</link>
		<comments>http://www.sixpockets.de/2012/02/world-8-ball-championship-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Scholl</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Pool Championship]]></category>
		<category><![CDATA[8 Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Albin Ouschan]]></category>
		<category><![CDATA[Allan Cuartero]]></category>
		<category><![CDATA[Alternate Break]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Lining]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Muratore]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Blado]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Dalmatin]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Cabello]]></category>
		<category><![CDATA[Chang Jung-Lin]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Melling]]></category>
		<category><![CDATA[Darren Appleton]]></category>
		<category><![CDATA[Daryl Peach]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Orcollo]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Jentsch]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Diaz-Pizzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Fu Jianbo]]></category>
		<category><![CDATA[Fujairah]]></category>
		<category><![CDATA[Huidji See]]></category>
		<category><![CDATA[Jayson Shaw]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Boyes]]></category>
		<category><![CDATA[Karol Skowerski]]></category>
		<category><![CDATA[Ko Pin Yi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuo Po Cheng]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Vann Corteza]]></category>
		<category><![CDATA[Li Hewen]]></category>
		<category><![CDATA[Liu Haitao]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Chamat]]></category>
		<category><![CDATA[Mario He]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Gray]]></category>
		<category><![CDATA[Mika Immonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nick van den Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Feijen]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Ortmann]]></category>
		<category><![CDATA[Phuc Long Nguyen]]></category>
		<category><![CDATA[Radoslaw Babica]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Souquet]]></category>
		<category><![CDATA[Reiner Wirsbitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Das]]></category>
		<category><![CDATA[Stepanov Konstantin]]></category>
		<category><![CDATA[Takhti Zarekani]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Hohmann]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[Toru Kuribayashi]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselbreak]]></category>
		<category><![CDATA[World 8 Ball Championship 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Yukio Akagariyama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixpockets.de/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Chang Jung Lin (Taiwan) gewinnt World 8 Ball Championship 2012 im Finale gegen Fu Che Wei (Taiwan) mit 11-6! Den 3. Platz belegen Chris Melling (GBR) und Liu Haitao (China)!&#8221; Vom 13.02. &#8211; 17.02.2012 finden in Fujairah/Vereinigte Arabische Emirate die World 8 Ball Championship 2012 statt. Die erste Weltmeisterschaft des Jahres wird annähernd die komplette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3144" src="http://www.sixpockets.de/wp-content/uploads/2012/02/WPC8Ball2012.jpg" alt="" width="180" height="437" /></p>
<p>&#8220;<strong>Chang Jung Lin</strong> (Taiwan) gewinnt <strong>World 8 Ball Championship 2012</strong> im Finale gegen <strong>Fu Che Wei</strong> (Taiwan) mit 11-6! Den 3. Platz belegen <strong>Chris Melling</strong> (GBR) und <strong>Liu Haitao</strong> (China)!&#8221;</p>
<p>Vom 13.02. &#8211; 17.02.2012 finden in Fujairah/Vereinigte Arabische Emirate die <strong>World 8 Ball Championship 2012</strong> statt. Die erste Weltmeisterschaft des Jahres wird annähernd die komplette Weltelite an den Start bringen. Titelverteidiger ist <strong>Dennis Orcollo</strong> (PHI), er besiegte im Vorjahr <strong>Nils Feijen</strong> (NED) im Finale mit 10-3! Die WM wird natürlich Punkte für die <strong>Weltrangliste</strong> und das <strong>Mosconi Cup Ranking</strong> bringen. Insgesamt gehen <strong>96 Spieler</strong> an den Start. In <strong>16 Gruppen</strong> (Doppel KO System &#8211; Race to 7) werden die <strong>64 Spieler</strong> ermittelt die in die Runde der letzten 64 einziehen. Die Finalrunde wird auf <strong>9 Gewinnspiele</strong> gespielt. In diesem Jahr wird mit <strong>Wechselbreak</strong> gespielt, hier reagiert die <strong>WPA</strong> bzw. der Veranstalter auf den Unmut der Teilnehmer im letzten Jahr. Das <strong>Winnerbreak</strong> hat im Vorjahr zu sehr vielen einseitigen Sätzen geführt. Leider wird es auch dieses Jahr keinen Stream oder dergleichen geben, lediglich der <strong>Liveticker der WPA</strong> wird wieder zur Verfügung stehen! Für Deutschland gehen dieses Jahr <strong>Ralf Souquet</strong>, <strong>Dominic Jentsch</strong>, <strong>Oliver Ortmann</strong>, <strong>Thorsten Hohmann</strong> und <strong>Reiner Wirsbitzki</strong> an den Start. Neben <strong>Ralf Souquet</strong>, <strong>Thorsten Hohmann</strong>, <strong>Dominic Jentsch</strong> zählen u.a. der Titelverteidiger <strong>Dennis Orcollo</strong>, <strong>Mika Immonen</strong> (FIN), <strong>Jianbo Fu</strong> (CHN), <strong>Mark Gray</strong> (GBR), <strong>Lee Vann Corteza </strong>(PHI),<strong> Karl Boyes</strong> (GBR), <strong>Nick van den Berg</strong> (NED), <strong>Ko Pin Yi</strong> (TPE), <strong>Chris Melling</strong> (GBR), <strong>Carlo Biado</strong> (PHI), <strong>Hewen Li</strong> (CHN), <strong>Nils Feijen</strong> (NED), <strong>Darren Appleton</strong> (GBR) und <strong>Yukio Akagariyama</strong> (JAP) zum Kreis der Favoriten! Am 13. und 14.02. werden die <strong>Gruppenspiele</strong> stattfinden, die <strong>Finalrunde</strong> startet am 15.02.! Das Gesamtpreisgeld beträgt 156.800$. Der <strong>Spielplan</strong> sowie die <strong>Ergebnisse</strong> ab der Finalrunde wird es wie immer hier geben!</p>
<p><strong>Preisgeldverteilung</strong>: Sieger: 20.000$, Finalist: 15.000$, 3.-4.: 7.500$, 5.-8.: 4.500$, 9.-16.: 3.000$, 17.-32.: 2.000$, 33.-64.: 900$, 65.-80.: 250$</p>
<p><a href="http://www.world8ballchampionship.com/index.html" target="_blank" class="liexternal">Offizielle Homepage</a></p>
<p><a href="http://www.wpa-pool.com/web/index.asp" target="_blank" class="liexternal">World Pool Billiard Association</a></p>
<p><span id="more-3142"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-3256" title="" src="http://www.sixpockets.de/wp-content/uploads/2012/02/wpc_8ball_2012_draw1.png" alt="" width="463" height="1790" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixpockets.de/2012/02/world-8-ball-championship-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16th Annual Jay Swanson Memorial 2012</title>
		<link>http://www.sixpockets.de/2012/02/16th-annual-jay-swanson-memorial-2012/</link>
		<comments>http://www.sixpockets.de/2012/02/16th-annual-jay-swanson-memorial-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Scholl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[16th Annual Jay Swanson Memorial 2012]]></category>
		<category><![CDATA[9 Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Pagulayan]]></category>
		<category><![CDATA[Efren Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Bustamante]]></category>
		<category><![CDATA[Hardtimes Billiards]]></category>
		<category><![CDATA[John Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Max Eberle]]></category>
		<category><![CDATA[Mitch Ellerman]]></category>
		<category><![CDATA[Rodney Morris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixpockets.de/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Alex Pagulayan (CAN) gewinnt 16th Annual Jay Swanson Memorial im Finale gegen Oscar Dominguez (USA) mit 11-9. Pagulayan führte bereits 10-3 als Ihm auf die 9 die Weiße fällt. Dominguez gewann danach 5 Spiele in folge bevor Pagulayan aus einem Resave heraus glücklich die 9 senkt. Den 3. Platz belegt Max Eberle (USA)!&#8221; Vom 04.02. &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sixpockets.de/wp-content/uploads/2012/02/16th-Annual-Jay-Swanson-Memorial-2012.jpg" class="liimagelink"><img class="alignleft size-full wp-image-3126" src="http://www.sixpockets.de/wp-content/uploads/2012/02/16th-Annual-Jay-Swanson-Memorial-2012.jpg" alt="" width="211" height="254" /></a>&#8220;<strong>Alex Pagulayan</strong> (CAN) gewinnt <strong>16th Annual Jay Swanson Memorial</strong> im Finale gegen <strong>Oscar Dominguez</strong> (USA) mit 11-9. Pagulayan führte bereits 10-3 als Ihm auf die 9 die Weiße fällt. Dominguez gewann danach 5 Spiele in folge bevor Pagulayan aus einem Resave heraus glücklich die 9 senkt. Den 3. Platz belegt <strong>Max Eberle</strong> (USA)!&#8221;</p>
<p>Vom 04.02. &#8211; 05.02.2012 findet in Bellflower/Kalifornien die <strong>16. Auflage</strong> des <strong>Jay Swanson Memorial</strong> statt. Im <strong>Hard Times Billiards</strong> werden insgesamt <strong>192 Spieler</strong> an den Start gehen. Auf der Meldeliste taucht nicht ein Europäer auf, dafür aber <strong>Efren Reyes</strong> und <strong>Francisco Bustamante</strong> von den <strong>Philippinen</strong>. Beide werden bei dieser <strong>9 Ball</strong> Veranstaltung alles daran setzen den <strong>Titelverteidiger Alex Pagulayan</strong> aus Kanada vom Thron zu stürzen. Weitere Topspieler sind u.a. <strong>Rodney Morris</strong> (USA), <strong>John Schmidt</strong> (USA), <strong>Oscar Dominguez</strong> (USA) und <strong>Mitch Ellerman</strong> (Vorjahresfinalist USA). Viele Info&#8217;s gibt es auf den Seiten von <strong>CueSports International</strong>, eine <strong>Facebookgruppe</strong> sowie eine Übersicht über alle Teilnehmer. Die <strong>Brackets</strong> werden sicherlich in den nächsten Tagen veröffentlicht. Einen <strong>kostenlosen Livestream</strong> wird es ebenfalls geben!</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/events/221136944623410/" target="_blank" class="liexternal">16th Annual Jay Swanson Memorial (Facebook)</a></p>
<p><a href="http://www.playcsipool.com/Events/2012JaySwansonMemorial9BallTournament.aspx" target="_blank" class="liexternal">CueSports International</a></p>
<p><a href="http://www.ustream.tv/channel/povpool" target="_blank" class="liexternal">Livestream (Ustream)</a></p>
<p><a href="http://www.playbca.com/Events/201216thAnnualJaySwansonMemorial.aspx" target="_blank" class="liexternal">Teilnehmerfeld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixpockets.de/2012/02/16th-annual-jay-swanson-memorial-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosconi Cup Ranking Turniere Europa 2012</title>
		<link>http://www.sixpockets.de/2012/01/mosconi-cup-ranking-turniere-europa-2012/</link>
		<comments>http://www.sixpockets.de/2012/01/mosconi-cup-ranking-turniere-europa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Scholl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mosconi Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Eurotour]]></category>
		<category><![CDATA[Matchroom Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Mosconi Cup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mosconi Cup Ranking Turniere Europa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Punkteverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Worldevents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixpockets.de/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen wurden die Turniere für das europäische Mosconi Cup Ranking 2012 veröffentlicht. Diese Events bringen Punkte um sich für den Mosconi Cup 2012 zu qualifizieren. Insgesamt sind es 11 Turniere, 6 Eurotour Veranstaltungen und 5 sogenannte &#8220;Worldevents&#8221;! Die Worldevents bringen 50% mehr Punkte als die Eurotour Veranstaltungen. Die besten 2 Europäer qualifizieren sich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3089" src="http://www.sixpockets.de/wp-content/uploads/2012/01/MosconiCup_RC.png" alt="" width="280" height="239" />Vor einigen Tagen wurden die Turniere für das <strong>europäische Mosconi Cup Ranking 2012</strong> veröffentlicht. Diese Events bringen Punkte um sich für den <strong>Mosconi Cup 2012</strong> zu qualifizieren. Insgesamt sind es <strong>11 Turniere</strong>, <strong>6 Eurotour</strong> Veranstaltungen und <strong>5 sogenannte &#8220;Worldevents&#8221;</strong>! Die <strong>Worldevents</strong> bringen 50% mehr Punkte als die <strong>Eurotour Veranstaltungen</strong>. Die besten <strong>2 Europäer</strong> qualifizieren sich direkt für den <strong>Mosconi Cup 2012</strong> und die restlichen <strong>3 Teilnehmer</strong> werden über die <strong>Matchroom Sport Wildcards</strong> Ihre Einladungen erhalten. Im Moment führt das Ranking <strong>Mark Gray</strong> aus England an. Er gewann im Dezember die 1. Eurotour Veranstaltung in Treviso und diese wird für das Jahr 2012 in die Wertung einfließen! Alle Turniere sowie die <strong>Punkteverteilung</strong> für das <strong>Team Europa</strong> gibt es weiter unten!</p>
<p><a href="http://www.matchroomsport.com/sports/pool/history.htm" target="_blank" class="liexternal">Matchroomsport Homepage</a></p>
<p><span id="more-3075"></span><img class="alignleft size-full wp-image-3078" title="" src="http://www.sixpockets.de/wp-content/uploads/2012/01/MC_Ranking_Events_2012_Eurotour.png" alt="" width="241" height="235" /><img class="alignleft size-full wp-image-3079" title="" src="http://www.sixpockets.de/wp-content/uploads/2012/01/MC_Ranking_Events_2012_World.png" alt="" width="309" height="209" /><img class="alignleft size-full wp-image-3082" title="" src="http://www.sixpockets.de/wp-content/uploads/2012/01/MC_Ranking_Events_2012_Points1.png" alt="" width="359" height="273" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixpockets.de/2012/01/mosconi-cup-ranking-turniere-europa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPBA Masters 2012</title>
		<link>http://www.sixpockets.de/2012/01/wpba-masters-2012/</link>
		<comments>http://www.sixpockets.de/2012/01/wpba-masters-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Scholl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[9 Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Allison Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Paglia]]></category>
		<category><![CDATA[Belinda Calhoun]]></category>
		<category><![CDATA[Brittany Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Cathy Metzinger]]></category>
		<category><![CDATA[Dawn Hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[Emily Duddy]]></category>
		<category><![CDATA[Erica Park]]></category>
		<category><![CDATA[Ewa Mataya Laurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ga Young Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Gerda Hofstätter]]></category>
		<category><![CDATA[Helena Thornfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Jana Montour]]></category>
		<category><![CDATA[Jasmin Ouschan]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanette Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Barretta]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Chen]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Corr]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoke Sone]]></category>
		<category><![CDATA[Line Kjorsvik]]></category>
		<category><![CDATA[Liz Cole]]></category>
		<category><![CDATA[Liz Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Lonnie Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa Little]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Steinman]]></category>
		<category><![CDATA[Naomi Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Keeney]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Peeters]]></category>
		<category><![CDATA[Val Finnie]]></category>
		<category><![CDATA[Vicki Paski]]></category>
		<category><![CDATA[WPBA Masters 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sixpockets.de/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ewa Laurance (USA) gewinnt WPBA Masters 2012 im Finale gegen Allison Fisher (GBR) mit 7-5! Den 3. Platz belegen Ga Young Kim (KOR) und Kelly Fisher (GBR).&#8221; Vom 25.01. &#8211; 29.01.2012 findet in Mount Pleasant/USA das WPBA Masters 2012 statt. Das Top Damenevent ist mit den besten 48 Damen der Welt besetzt und wird im]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-789" title="" src="http://www.sixpockets.de/wp-content/uploads/2011/01/WPBA_logo.png" alt="" width="195" height="73" /></p>
<p>&#8220;<strong>Ewa Laurance</strong> (USA) gewinnt <strong>WPBA Masters 2012</strong> im Finale gegen <strong>Allison Fisher</strong> (GBR) mit <strong>7-5</strong>! Den 3. Platz belegen <strong>Ga Young Kim</strong> (KOR) und <strong>Kelly Fisher</strong> (GBR).&#8221;</p>
<p>Vom 25.01. &#8211; 29.01.2012 findet in <strong>Mount Pleasant/USA</strong> das <strong>WPBA Masters 2012</strong> statt. Das Top Damenevent ist mit den <strong>besten 48 Damen</strong> der Welt besetzt und wird im <strong>Soaring Eagle Casino &amp; Resort</strong> ausgetragen. Gespielt wird <strong>9 Ball</strong> auf 7 Gewinnspiele und <strong>Titelverteidigerin</strong> ist <strong>Jasmin Ouschan</strong> aus Österreich. Sie bezwang im letztjährigen Finale <strong>Karen Corr</strong> aus Irland mit<strong> 7-6</strong>! Leider geizt die <strong>WPBA</strong> mit mehr Info&#8217;s, das komplette Teilnehmerfeld und den Spielplan gibt es auf den folgenden Links.</p>
<p><a href="http://www.wpba.com/" target="_blank" class="liexternal">WPBA Homepage</a></p>
<p><a href="http://www.wpba.com/press-box/field-set-for-wpba-masters-jan-26-29.html" target="_blank" class="liexternal">WPBA Masters 2012 Teilnehmer</a></p>
<p><a href="http://www.wpba.com/images/stories/brackets/2012_soaring_eagle.pdf" target="_blank" class="lipdf">WPBA Masters 2012 Spielplan</a></p>
<p><a href="http://www.soaringeaglecasino.com/" target="_blank" class="liexternal">Soaring Eagle Casino &amp; Resort</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sixpockets.de/2012/01/wpba-masters-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derby City Classic 2012</title>
		<link>http://www.sixpockets.de/2012/01/derby-city-classic-2012/</link>
		<comments>http://www.sixpockets.de/2012/01/derby-city-classic-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F.Scholl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Turniere]]></category>
		<category><![CDATA[9 Ball]]></category>
		<category><![CDATA[9 Ball Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Pagulayan]]></category>
		<category><![CDATA[All Around Champion - Master of Table]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Lining]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Biado]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Melling]]></category>
		<category><![CDATA[Corey Deuel]]></category>
		<category><![CDATA[Darren Appleton]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Hatch]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Orcollo]]></category>
		<category><![CDATA[Derby City Classic 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Earl Strickland]]></category>
		<category><![CDATA[Efren Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Bustamante]]></category>
		<category><![CDATA[Fu Jianbo]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Klatt]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Archer]]></category>
		<category><![CDATA[Kenichi Uchigaki]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Vann Corteza]]></category>
		<category><![CDATA[Master of Table]]></category>
		<category><![CDATA[Mika Immonen]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Dechaine]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Tournaments]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Feijen]]></category>
		<category><![CDATA[One Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Souquet]]></category>
		<category><![CDATA[Rodney Morris]]></category>
		<category><![CDATA[Ronnie Alcano]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Van Boening]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Hohmann]]></category>
		<category><![CDATA[Yukio Akagariyama]]></category>

